457签证受削减高危职业岗位 预先准备最重要
发布时间:11/28/2016 12:56:34 PM 来源: 浏览:708
澳华财经在线 11月28日讯 澳政府将减少457签证下海外工人可从事的就业岗位种类,具体削减的职位可能将集中在会计、税务、工程师、医师等类别,引起很多大中小型企业的恐慌。
ACB News《澳华财经在线》报道,普华永道PwC澳洲资深移民专家及专业律师Keekee Wang指出,相关工作岗位并非完全被“抹除”更可能是在职业目录间的调整。但是,政策调整敏感期,有签证申请意向的留学生应及早准备。
上周澳广播台及SBS多家媒体曝出,澳政府有意减少技术签证适用的岗位类别。天空新闻台报道,澳移民部长达顿说,对一些职业而言,澳洲大城市并不缺少相应的劳动力内陆地区则较为短缺。他感到,目前的职业目录过于广泛,需要缩减。
457签证持有人可在澳居留四年时间,主要为了满足人力短缺的职位。工作签证类律师说,目前尚不确定哪些岗位会被削减,但过去半年,政府面临较大的压力来收紧457签证条件。11月初澳移民部发文,要修改 8107条款,缩减457签证持有人失业居留期由90天到60天。
普华永道PwC澳洲资深移民专家及专业律师Keekee Wang表示,根据近年形势,一部分岗位(名单见下)将受到澳大利亚教育和培训部列出需要重点观察。
但是,要注意,即使这些岗位会被删除也是从独立技术移民的职业名单目录上“SOL”被删除。“如果这些岗位从SOL上删除,我们预计大多数会被移到综合技能职业目录“CSOL”上。只要岗位在CSOL上,即可以申请457类别签证。
Wang律师提醒,在澳大利亚从事这些职业名录岗位的学业的广大学子可能要密切关注政府的动向,尽可能及早提交独立技术移民签证申请,以防政策改变而受到不利影响。
ANZSCP代码 | 职位名称 |
133513 | 生产经理(采矿) Production Manager (Mining) |
221111 | 会计(一般) Accountant (General) |
221112 | 管理类会计 Management Accountant |
221113 | 税务类 Taxation Accountant |
224111 | 精算师 Actuary |
224511 | 土地经济师 Land Economist |
224512 | 估价师 Valuer |
231212 | 造船工程师 Ship’s Engineer |
231213 | 船长 Ship’s Master |
231214 | 船员 Ship’s Officer |
232212 | 测量员 Surveyor |
232213 | 制图员 Cartographer |
232214 | 其它空间类科学家 Other Spatial Scientist |
233111 | 化学工程师 Chemical Engineer |
233211 | 土木工程师 Civil Engineer |
233212 | 地质技术工程师 Geotechnical Engineer |
233213 | 数量测量员 Quantity Surveyor |
233214 | 结构工程师 Structural Engineer |
233215 | 交通工程师 Transport Engineer |
233411 | 电器工程师 Electronics Engineer |
233511 | 工业工程师 Industrial Engineer |
233512 | 机械工程师 Mechanical Engineer |
233513 | 生产或工厂工程师 Production or Plant Engineer |
233911 | 航空工程师 Aeronautical Engineer |
233912 | 农业工程师 Agricultural Engineer |
233913 | 生物医疗工程师 Biomedical Engineer |
233914 | 工程技术师 Engineering Technologist |
233915 | 环境工程师 Environmental Engineer |
233916 | 海事建筑师 Naval Architect |
234611 | 医疗实验室科学家 Medical Laboratory Scientist |
234711 | 兽医 Veterinarian |
251211 | 医疗诊断X光照相师 Medical Diagnostic Radiographer |
251212 | 医疗放射治疗师 Medical Radiation Therapist |
252411 | 职业治疗师 Occupational Therapist |
262611 | 足科医师 Podiatrist |
252712 | 语言心理学家 Speech Pathologist |
253111 | 全科医师 General Practitioner |
253211 | 麻醉师 Anaesthetist |
253312 | 心脏病专家 Cardiologist |
253315 | 内分泌学专家 Endocrinologist |
253316 | 胃肠病学家 Gastroenterologist |
253317 | 重症监护专家 Intensive Care Specialist |
253321 | 儿科医生 Paediatrician |
253913 | 产科医生和妇科医生 Obstetrician and Gynaecologist |
253999 | 医疗从业者(其它) Medical Practitioners nec |
271111 | 法庭律师 Barrister |
271311 | 律师 Solicitor |
272314 | 心理治疗师 Psychotherapist |
272399 | 心理治疗师(其它) Psychologists nec |
351311 | 厨师* Chef* |
399111 | 船只建造和修补工 Boat Builder and Repairer |
399112 | 造船工人 Shipwright |
*注:澳大利亚技术签证使用《澳新标准职业分类体系》(ANZCO),下涉650多种职业。
(郑重声明:ACB News《澳华财经在线》对本文保留全部著作权限,转发时请标注来源)